Which Dubai brokerages are hiring
من يوظّف من شركات الوساطة العقارية في دبي
Most new agents in the last 90 days · الأكثر توظيفاً خلال 90 يوماً
| # | Brokerage · الشركة | New · جديد | Agents · الوسطاء |
|---|---|---|---|
| 1 | White And White Real Estate L.L.Cوايت اند وايت للعقارات ش.ذ.م.م | +59 | 500 |
| 2 | Engel And Voelkers Real Estate L.L.Cانجل اند فولكرز للعقارات ش.ذ.م.م | +34 | 216 |
| 3 | Manazel Al Wadi Real Estate Brokersمنازل الوادي للوساطة العقارية | +33 | 64 |
| 4 | Haus & Haus Real Estate Broker L.L.Cهاوس & هاوس للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +27 | 324 |
| 5 | Allsopp & Allsopp Real Estate Broker L.L.CBronzeآلسوب و آلسوب للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +23 | 171 |
| 6 | F A M Real Estate Broker L.L.C (Branch)Bronzeاف ايه ام للوساطة العقارية ش.ذ.م.م (فرع) | +21 | 115 |
| 7 | Better Homes (L.L.C)Bronzeبيتر هومز (ش . ذ. م. م) | +18 | 187 |
| 8 | Fam Luxe Properties L.L.C S.O.CBronzeفام لوكس للعقارات ذ.م.م ش.ش.و | +18 | 95 |
| 9 | Huspy Properties L.L.Cهاسبي للعقارات ش.ذ.م.م | +16 | 176 |
| 10 | Allsopp & Allsopp Real Estate Broker L.L.C (Branch)آلسوب و آلسوب للوساطة العقارية ش.ذ.م.م (فرع) | +15 | 127 |
| 11 | Mccone Propertiesماكوني للعقارات | +12 | 117 |
| 12 | Richkey Properties L.L.Cريتش كي للعقارات ذ.م.م | +12 | 52 |
| 13 | Wolves International Real Estate L.L.Cولفز انترناشونال للعقارات ذ.م.م | +12 | 27 |
| 14 | On Plan Real Estate L.L.CGoldاون بلان للعقارات ش.ذ.م.م | +11 | 352 |
| 15 | Dirham For Real Estate Brokerage L.L.CBronzeدرهم للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +11 | 96 |
| 16 | Greha Pravesh Real Estate L.L.Cجريها براويش للعقارات ش.ذ.م.م | +11 | 16 |
| 17 | Dacha Real Estate L.L.CBronzeداشا للعقارات ش.ذ.م.م | +10 | 130 |
| 18 | M I R A Real Estate Brokers L.L.CBronzeام اي ار ايه للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +10 | 76 |
| 19 | Grand Vision Real Estate L.L.CBronzeغراند فيجن للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +10 | 40 |
| 20 | Osac Properties L.L.Cاوساك للعقارات ذ.م.م | +10 | 38 |
| 21 | Driven Properties Llcدرفن للعقارات ش.ذ.م.م | +9 | 191 |
| 22 | Homes 4 Life Real Estate Broker (L.L.C) (Branch)هومز 4 لايف للوساطة العقارية (ش.ذ.م.م) (فرع) | +9 | 101 |
| 23 | D A N D B Properties (Br Of Albayari Investment L.L.C)Bronzeدي ايه ان دي بي للعقارات (فرع من البيارى للاستثمار ش.ذ.م.م ) | +9 | 90 |
| 24 | Huspy Properties L.L.C (Branch)هاسبي للعقارات ش.ذ.م.م (فرع) | +9 | 67 |
| 25 | Livrichy Real Estate Brokerage L.L.Cليفرجي للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +9 | 26 |
Largest brokerages by agents · أكبر الشركات بعدد الوسطاء
| # | Brokerage · الشركة | Agents · الوسطاء | New, 90 days · جديد |
|---|---|---|---|
| 1 | White And White Real Estate L.L.Cوايت اند وايت للعقارات ش.ذ.م.م | 500 | +59 |
| 2 | Harbor Real Estate Broker L.L.CGoldهاربور للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | 361 | +4 |
| 3 | On Plan Real Estate L.L.CGoldاون بلان للعقارات ش.ذ.م.م | 352 | +11 |
| 4 | Haus & Haus Real Estate Broker L.L.Cهاوس & هاوس للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | 324 | +27 |
| 5 | Metropolitan Premium Properties L.L.Cمتروبوليتان بريميوم بروبرتيز ش.ذ.م.م | 243 | +8 |
| 6 | Engel And Voelkers Real Estate L.L.Cانجل اند فولكرز للعقارات ش.ذ.م.م | 216 | +34 |
| 7 | Driven Properties Llcدرفن للعقارات ش.ذ.م.م | 191 | +9 |
| 8 | Better Homes (L.L.C)Bronzeبيتر هومز (ش . ذ. م. م) | 187 | +18 |
| 9 | Huspy Properties L.L.Cهاسبي للعقارات ش.ذ.م.م | 176 | +16 |
| 10 | Allsopp & Allsopp Real Estate Broker L.L.CBronzeآلسوب و آلسوب للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | 171 | +23 |
| 11 | Driven Properties L.L.C (Branch)Silverدرفن للعقارات ش.ذ.م.م (فرع) | 157 | +1 |
| 12 | Aeon & Trisl Real Estate Broker L.L.Cايون & تريسل للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | 134 | +7 |
| 13 | Dacha Real Estate L.L.CBronzeداشا للعقارات ش.ذ.م.م | 130 | +10 |
| 14 | Provident Real Estate Broker L.L.CBronzeبروفيدنت للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | 130 | +1 |
| 15 | Savills Real Estate L.L.Cساويلس للعقارات ش.ذ.م.م | 127 | +1 |
| 16 | Allsopp & Allsopp Real Estate Broker L.L.C (Branch)آلسوب و آلسوب للوساطة العقارية ش.ذ.م.م (فرع) | 127 | +15 |
| 17 | Luxfolio Real Estate Brokers L.L.Cلوكسفوليو للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | 126 | +6 |
| 18 | Hamptons International Dubai (L L C)هامبتونز انترناشيونال دبي (ش ذ م م) | 123 | +7 |
| 19 | F A M Real Estate Broker L.L.C (Branch)اف ايه ام للوساطة العقارية ش.ذ.م.م (فرع) | 122 | +4 |
| 20 | Strada Real Estate Brokerage L.L.Cسترادا للوساطة العقارية ذ.م.م | 117 | +3 |
| 21 | Mccone Propertiesماكوني للعقارات | 117 | +12 |
| 22 | F A M Real Estate Broker L.L.C (Branch)Bronzeاف ايه ام للوساطة العقارية ش.ذ.م.م (فرع) | 115 | +21 |
| 23 | Driven Properties L.L.C (Branch)درفن للعقارات ش.ذ.م.م (فرع) | 113 | +1 |
| 24 | Driven Properties L.L.C (Branch)Silverدرفن للعقارات ش.ذ.م.م (فرع) | 108 | +2 |
| 25 | Espace Real Estate Broker L.L.Cاسباس للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | 108 | +4 |
Net change in agents, last 90 days · صافي التغيّر في عدد الوسطاء خلال 90 يوماً
1,054 offices issued more agent cards than they lost; 879 lost more than they issued. Largest net decreases below. A card can lapse because an agent left, retired or moved to another branch of the same company. · 1,054 مكتباً أصدر بطاقات أكثر مما فقد، و879 مكتباً فقد أكثر مما أصدر.
| # | Brokerage · الشركة | New · جديد | Lapsed · منتهية | Net · الصافي | Agents now · الوسطاء الآن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R E M Real Estate Broker Owned By Muna Sayed Saeed Alhashemi One Person Co L.L.CBronzeار اي ام للوساطة العقارية لمالكها منى السيد سعيد الهاشمي شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م | +1 | −24 | −23 | 64 |
| 2 | Sir Real Estate L.L.CBronzeاس اي ار للعقارات ش.ذ.م.م | +0 | −21 | −21 | 46 |
| 3 | Luxfolio Real Estate Brokers L.L.Cلوكسفوليو للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +6 | −26 | −20 | 126 |
| 4 | D A X Real Estate One Person Company L.L.Cدي ايه اكس للعقارات شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م | +0 | −19 | −19 | 1 |
| 5 | Patriot Real Estate Owned By Humaid Khalifa Alkalbawi One Person Company L.L.Cباتريوت للعقارات لمالكها حميد خليفة الكلباوي شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م | +0 | −18 | −18 | 12 |
| 6 | Treo Real Estate Broker L.L.Cترايو للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +7 | −24 | −17 | 98 |
| 7 | F A M Real Estate Broker L.L.C (Branch)اف ايه ام للوساطة العقارية ش.ذ.م.م (فرع) | +4 | −20 | −16 | 122 |
| 8 | Spring Field Properties L.L.C S.O.Cسبرنج فيلد للعقارات ذ.م.م ش.ش.و | +3 | −16 | −13 | 75 |
| 9 | Synergy PropertiesBronzeسينرجي للعقارات | +0 | −13 | −13 | 8 |
| 10 | Provident Real Estate Broker L.L.CBronzeبروفيدنت للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +1 | −12 | −11 | 130 |
| 11 | Elysee Vendome Real Estate L.L.CBronzeايلايس فيندوم للعقارات ش.ذ.م.م | +1 | −11 | −10 | 19 |
| 12 | Driven Properties L.L.C (Branch)درفن للعقارات ش.ذ.م.م (فرع) | +1 | −11 | −10 | 113 |
| 13 | Mega Homes Real Estate Brokers (Llc) (Branch)ميجا هومز للوساطة العقارية (ش.ذ.م.م) (فرع) | +0 | −10 | −10 | 12 |
| 14 | M T H Propertiesام تي اتش للعقارات | +0 | −8 | −8 | 1 |
| 15 | Elysian Real Estate Broker L.L.C (Branch)ايليسين للوساطة العقارية ش.ذ.م.م (فرع) | +0 | −8 | −8 | 14 |
| 16 | Realco Capital Real Estate Brokerريلكو كابيتال للوساطة العقارية | +0 | −8 | −8 | 9 |
| 17 | Chalet International Real Estate L.L.CBronzeشاليت انترناشيونال للعقارات ذ.م.م | +1 | −8 | −7 | 4 |
| 18 | Thinkrealty Real Estate Brokers L.L.Cثينك ريالتي للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +1 | −8 | −7 | 10 |
| 19 | A K T Real Estate Brokerايه كيه تي للوساطه العقارية | +0 | −7 | −7 | 4 |
| 20 | Thrivestate Square Real Estate L.L.Cثريف ستيت سكوير للعقارات ش.ذ.م.م | +4 | −10 | −6 | 53 |
| 21 | West Gate Real Estate Broker L.L.CSilverالبوابة الغربية للوساطة العقارية ش.ذ.م.م | +0 | −6 | −6 | 10 |
| 22 | Expert Bridge Real Estate L.L.Cاكسبيرت بريدج للعقارات ش.ذ.م.م | +0 | −6 | −6 | 3 |
| 23 | A X Capital Real Estate L.L.Cايه اكس كابيتال للعقارات ش.ذ.م.م | +0 | −6 | −6 | 10 |
| 24 | Master Homes Propertiesماستر هومز للعقارات | +0 | −6 | −6 | 4 |
| 25 | Blue Bells Luxury Real Estateبلو بيلز لاكشري للعقارات | +0 | −6 | −6 | 1 |
Source: Dubai Land Department register of brokers, retrieved 18 October 2026, matched to the register of licensed brokerage offices. Each licensed office (including branches) is counted separately. Valid: card end date on or after 18 October 2026. New: card first issued in the last 90 days. Lapsed: card ended in the last 90 days and not renewed. Counts only; no agent is named. Not affiliated with any authority.
المصدر: سجل الوسطاء لدى دائرة الأراضي والأملاك، المستخرج بتاريخ 18 أكتوبر 2026، مطابقاً مع سجل مكاتب الوساطة المرخّصة. يُحتسب كل مكتب مرخّص (بما في ذلك الفروع) على حدة. تُعرض الأعداد فقط، ولا يُذكر اسم أي وسيط. غير تابع لأي جهة رسمية.
